Una conversión es el conjunto de procedimientos y equipos que se instalan al interior de un vehículo para que pueda funcionar adecuadamente utilizando Gas Natural Vehicular como combustible. Existen conversiones de lazo abierto, lazo cerrado y de quinta generación.
Para asegurar el adecua do funcionamiento de tu vehículo a GNV, es necesario realizar revisiones periódicamente en los talleres autorizados. En caso de no realizar las revisiones obligatorias, las cuales son anuales y quinquenales, tu vehículo no estaría habilitado para tanquear.
| Ciudad | Nombre | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Buenaventura | Tronigas | Calle 6 No. 56 -01 Ciudadela Corpuertos | 3122272186 |
| Buga | Autocmax S.A.S. | Calle 2 # 10-48 | |
| Cali | Eurogas Cali | Calle 23 No. 16 - 71 B/Belalcazar | 3143404470 |
| Cali | Biogas Vehicular | Calle 25 No. 39 - 45 B/ La independencia | 3176993776 |
| Cali | Supergas Vehicular | Calle 52 # 1B-160 Local 212 - 213 | 3135601761 - 3114496171 |
| Cali | GNV Express | Cra 6 # 24-90 | 3168831510 - 3156531162 |
| Cali | Energy Smart Technology | Cl 26 #9-87 | 3173275367 - 602 4383899 |
| Cali | Tecnogas Cali | Cra. 18A No. 13-01 | 3187797929 |
| Cali | Ecomovil GNV SAS | Transversal 29 No. 17 bis - 102 | 3185694517 |
| Cartagena | Mobilgas del Caribe | Av. Camino Del Medio Cl. 31 # 39-174 | 6436985 - 3015518790 |
| Cartagena | Motorgas | Barrio Ternera Tansv. 21 # 41-24 | 6459273 - 3114314487 |
| Cartagena | Emarautos | Bosque Sector San Isidro Tranv. 54 No. 2480b Bodega 1 | 3004881248 - 6478102 |
| Cartago | Tecnigas Cartago | Cra 9 No. 8 - 14 B/San Nicolas | 3183921710 - 3184019089 |
| Magangué | Autogas | Calle 16 28 33 Brr. Santa Rita | 3045614849 - 3002878707 |
| Montería | Solugas | Cra. 7 # 38-25 | 3232873758 |
| Montería | Clinigas | Cra. 4 # 38-78 | 3005183628 |
| Montería | Cogas | Cra. 2 # 43-94 | 3205656138 |
| Montería | Centrogas | Calle 38 # 5-71 | 3014959000 |
| Palmira | Ecogas Palmira | Calle 26ª #24-18 | 3186813605 |
| Planeta Rica | Certigas | Barrio San Martín Cra. 5 # 23A-95 | 3003193147 |
| Sincelejo | Citygas | Calle 28 N° 23- 10 Brr Ciudad Jardín | 3045614849 - 3002878707 |
| Sincelejo | Fuelgas | Carrt. Troncal Via A Sampués Estació Gazel | 3017838514 |
| Tulua | Dieselgas S.A.S. | Cra 27Bis No. 40- 189 | 3173983224 |
El servicio que prestan los talleres es independiente a GdO. La disponibilidad de los talleres así como el servicio que estos prestan es ajeno a la operación de la compañía y dependerá de la decisión y funcionamiento autónomo de cada uno de estos; la información es únicamente de referencia y deberá ser corroborada según el caso.
| Ciudad | Nombre | Dirección |
|---|---|---|
| BUGA | ORGANIZACION TERPEL S.A. - GLORIETA | KR 24 CL 1B NORTE - 4 PISO 01 |
| BUGA | GNI GAS NATURAL INDUSTRIAL DE COLOMBIA S.A.S. E.S. | |
| BUGA | TOTAL GAS S.A | KR 24 CL 12 - 50 EST_SERV TOTAL GAS PR EPAGO |
| BUGA | COESCO COLOMBIA SAS - EDS AURES BUGA | KR 24A CL 1D NORTE - 11 PISO 01 |
| Cali | ORGANIZACION TERPEL S.A. - EDS- GUADUALES | |
| Cali | ORGANIZACION TERPEL S.A. - EDS LOPEZ | KR 7C CL 81 - 13 |
| CALI | HEROES DE ORIENTE - EDS Ciudad Modelo | KR 39 CL 32A - 10 |
| CALI | ORGANIZACION TERPEL S.A. - EDS CASONA | TV 103 CL 84 - 126 PISO 01 |
| CALI | SIGUR EDS LA 70 | CL 70 KR 26 - 20 EDS GASV TERPEL |
| CALI | ORGANIZACION TERPEL S.A. - EDS EL TRIUNFO | KR 44 CL 15 - 55 PISO 01 |
| CALI | ORGANIZACION TERPEL S.A. - EDS- TEQUENDAMA | KR 42 CL 8 MZ 14 CASA 01 PISO 01 |
| CALI | ORGANIZACION TERPEL S.A. - BARRANQUILLA | KR 1D CL 61A - 35 LOCAL 01 |
| CALI | ORGANIZACION TERPEL S.A. - EDS TEXACO LA 32 | CL 25 DG 65 - 75 PISO 01 |
| CALI | COMBUSTIBLES Y GASES - EDS GNV EL PORTON | CL 70 KR 1 - 65 PISO 01 |
| CALI | ORGANIZACION TERPEL S.A. - EDS AMARILLO CREMA | KR 28D CL 54 - 50 PISO 1 |
| CALI | GREPACOL EDS RIOCAUCA | KR 25 CL 75 EDS RIO CAUCA |
| CALI | INVERSIONES DIAMANTINO - EDS EL DIAMANTE | KR 29 CL 39A - 35 LOCAL 01 |
| CALI | ORGANIZACION TERPEL S.A. - EDS POWER MELENDEZ | KR 86 CL 5 MZ 09 CASA 01 PISO 01 |
| CALI | ORGANIZACION TERPEL S.A. - EDS BRETAÑA | CL 10 KR 15 ES GAZEL BRETAN |
| CALI | ORGANIZACION TERPEL S.A. - CHIPICHAPE | CL 40 NORTE AV 6A NORTE - 45 EDS CARREF LOCAL 01 UNI_RES CARREFOUR NORTE |
| CALI | ORGANIZACION TERPEL S.A. - EDS AVENIDA SUR | KR 70 CL 3B - 14 PISO 01 |
| CALI | ORGANIZACION TERPEL S.A. - EDS TERPEL LA 50 | KR 50 CL 14C - 102 |
| CALI | ORGANIZACION TERPEL S.A. - EDS TERPEL LIMONAR | KR 70 CL 14 EQ ESQUIN |
| CALI | ORGANIZACION TERPEL S.A. - EDS BELALCAZAR | KR 17 B #23 - 31 |
| CALI | COLOMBIANA DE GAS VEHICULAR S.A-COVEGAS EDS FULLGA | TV 29 CL 27C1 - 106 PISO 01 |
| CALI | EDS DISTRACOM VILLACOLOMBIA | KR 15 CL 51 - 40 PISO 02 |
| CALI | ORGANIZACION TERPEL S.A. - EDS - LIBIA | KR 17 BIS CL 29A ESQ. |
| CALI | ORGANIZACION TERPEL S.A. - EDS CORDOBA | KR 46 CL 48 - 25 EDS GAZEL |
| CALI | ESICAR EDS NUEVA GRANADA | KR 39 CL 23 - 1 PISO 03 |
| CALI | ORGANIZACION TERPEL S.A. - EDS ROOSVELT | CL 6 KR 28 - 51 PISO 01 |
| CALI | ORGANIZACION TERPEL S.A. - EDS CREDITRANSPORTE | CL 70 KR 11 EQ ESQUIN |
| CALI | ORGANIZACION TERPEL S.A. - EDS LA 25 | CL 25 KR 8A PISO 01 |
| CALI | ORGANIZACION TERPEL S.A. - EDS PRADO NORTE | CL 30 NORTE AV 2A - 20 EDS PRADO NORTE |
| CALI | GANDUR MENDOZA GANDUR - EDS VITELLO | KR 48A CL 26 - 49 |
| CALI | ORGANIZACION TERPEL S.A. - EDS PLAZAS VERDES | KR 1 CL 62A - 50 LOCAL 02 |
| CALI | ORGANIZACION TERPEL S.A EDS LA RIVERA | CL 70 KR 5 - 20 EDS GAZEL RIVERA LOCAL 01 |
| CALI | EDS DISTRACOM - EDS GRANADA | AV 8 NORTE CL 15A NORTE - 40 EDS GRANAD |
| CALI | HEROES DE ORIENTE - EDS Auto 15 | DG 23 CL 15 - 15 EDS VALGAS |
| CALI | ORGANIZACION TERPEL S.A. - PACARA | AV 3 NORTE CL 55 NORTE - 60 EDS PACARA |
| CALI | ORGANIZACION TERPEL S.A. - EDS LA LUNA | DG 23 CL 13 MZ 01 CASA 18 PISO 01 |
| CALI | ORGANIZACION TERPEL S.A. - EDS AVENIDA | CL 73 KR 20 - 22 |
| CALI | ORGANIZACION TERPEL S.A. - EDS- EL INGENIO | CL 85 KR 25 MZ 91 CASA 01 PISO 01 |
| CALI | HEROES DE ORIENTE - EDS EL SAMAN | TV 25 CL 25 - 10 PISO 01 |
| CALI | OPERADORES ESTACIONES DE SERV. LTDA - EDS PALERMO | KR 8 CL 20 - 91 EDS A |
| CALI | ORGANIZACION TERPEL S.A. - EDS TERPEL OESTE | CL 1A OESTE KR 50 - 56 LOCAL 101 |
| CALI | BITROIL S.A.S. EDS MILAGROSA | CL 22 KR 1 - 17 EDS MILAGR LOCAL 01 |
| CALI | ORGANIZACION TERPEL S.A - EDS LOS ANDES | CL 52 KR 1B ESQ |
| CALI | ORGANIZACION TERPEL S.A. - EDS AUTOPISTA | CL 10 KR 46 - 20 EDS A |
| CALI | ORGANIZACION TERPEL S.A. - EDS CAÑAVERALEJO | CL 5 KR 53A - 75 |
| CALI | ORGANIZACION TERPEL S.A -VALLE DEL LILI | KR 98 CL 16 - 59 ALMACEN GRAN SUPERF S.A |
| Cartagena | GNC ternera, Terpel | |
| Cartagena | GNC Plexa | |
| Cartagena | EDS Santa rita (torices) | |
| Cartagena | GNC Bosque | |
| Cartagena | GNC Pie del cerro | |
| Cartagena | EDS La Troncal | |
| Cartagena | EDS Pie de la popa | |
| Cartagena | GNC Doña Manuela | |
| Cartagena | GNC Terpel Heroica | |
| Cartagena | GNC Heroica Promigas | |
| Cartagena. | GNC El Tigre | |
| CARTAGO | ORGANIZACION TERPEL S.A. - EDS TEXACO LA 20 CARTAG | KR 4 CL 19 - 83 LOCAL 01 |
| CARTAGO | VILLA MONTOYA SAS - EDS TOTAL ENERGY | KR 4 CL 15 - 140 PISO 01 |
| CARTAGO | GASES JEMAYJO SAS EDS PUERTO CALDAS | KR 2 CL 8 - 60 EDS PUERTO CALDAS |
| CARTAGO | ORGANIZACION TERPEL S.A. - EDS CARTAGO | CL 10 KR 24 PISO 01 |
| Caucasia | EDS Distracom Candilejas | |
| Cereté | La Mota | |
| Corozal | GNC La Macarena | |
| JAMUNDI | RIVERA BRAVA SAS - EDS GREEN GAS | KR 10 CL 14 - 16 |
| Lorica | Santa Cruz | |
| Magangue | GNC Magangue | |
| Montelíbano | GNV Las Palmas | |
| Monteria | Mocari | |
| Monteria | Nuestro | |
| Monteria | Circunvalar | |
| Monteria | Rio Sinu | |
| Montería | EDS Perla del Sinú | |
| Montería | GNC Virgen del Carmen | |
| Montería | GNC Cortijo | |
| Montería | GNC El Triangulo | |
| Montería | GNC Terpel Urbina | |
| PALMIRA | ORGANIZACION TERPEL S.A -EDS TEXACO 28 | CL 30 KR 15 ES GAZEL TEX 28 |
| PALMIRA | ORGANIZACION TERPEL S.A. - EDS PALMIRANA | KR 35 CL 41 - 55 PISO 01 |
| PALMIRA | ORGANIZACION TERPEL S.A. - EDS MOBIL LA NORTE | KR 28 CL 39 - 20 EDS MOVIL PALMIR |
| PALMIRA | COMERCIALIZADORA INTEGRAL VIAL -EDS PLAZA MADERO | VIA_ AEROPUERTO MZ 2998 CASA 05 PISO 01 |
| PALMIRA | ORGANIZACION TERPEL SA - EDS BARRIO NUEVO | KR 31 CL 23 - 5 PISO 01 |
| Planeta Rica | GNC Planeta Rica | |
| RIO FRIO | PEDRO ANTONIO LORZA TORREZ - EDS RIO FRIO | CORREGIMIENTO EL JAGUAL MZ 01 CASA 07 PISO 02 |
| Sahagun | GNC Sahagun (Costa Azul) | |
| Sahagun | San Rafael | |
| Sincelejo | GNC Cruz de Mayo | |
| Sincelejo | GNC Sincelejo / Los Angeles | |
| Sincelejo | GNC Okala | |
| Sincelejo | GNC Las Peñitas | |
| Sincelejo | GNC Esso Hernandez | |
| Sincelejo | EDS Distracom Candilejas(Sabanas) | |
| Sincelejo | EDS Sincelejo | |
| TULUA | TBAS COM SAS - EDS ENTRE RIOS | KR 30 # 16-03 |
| TULUA | ORGANIZACION TERPEL S.A. - EDS TERMINAL TULUA | KR 20 CL 27A - 10 EDS GAZEL TERMIN TERMIN |
| TULUA | SAGAZ DE COLOMBIA - EDS TEXACO LA 26 | CL 27 KR 30 - 27 PISO 01 |
| TULUA | ORGANIZACION TERPEL S.A. - EDS TULUA | KR 40 CL 42B - 43 LOCAL 01 |
| TULUA | ORGANIZACION TERPEL S.A - EDS TULUA EL PRADO | KR 20 CL 25 - 41 PISO 01 |
| Turbaco | EDS La Giralda | |
| YUMBO | EMA HOLDINGS SAS - EDS COEXITO | CL 10 KR 35 - 265 PISO 01 |
| YUMBO | ORGANIZACION TERPEL S.A. - PETROLGAS | KR 19 CL 14 - 12 PISO 01 |
| YUMBO | GASES ANDINOS DE COLOMBIA SAS - EDS GASO SAN JOSE | KR 20H CL 14B - 32 EDS CALI YUMBO |
El servicio que prestan los talleres es independiente a GdO. La disponibilidad de los talleres así como el servicio que estos prestan es ajeno a la operación de la compañía y dependerá de la decisión y funcionamiento autónomo de cada uno de estos; la información es únicamente de referencia y deberá ser corroborada según el caso.